AVAL 12:45
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:45
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5789 | 89 | 23 | Urso |
| 2º | 7172 | 72 | 18 | Porco |
| 3º | 3807 | 07 | 02 | Águia |
| 4º | 3576 | 76 |
RESULTADOS CADASTRADOS
PE
Consultado 03/11/2026, 12:10 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:45
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5789 | 89 | 23 | Urso |
| 2º | 7172 | 72 | 18 | Porco |
| 3º | 3807 | 07 | 02 | Águia |
| 4º | 3576 | 76 |
| 19 |
| Pavão |
| 5º | 3157 | 57 | 15 | Jacaré |
| 6º | 3501 | 01 | 01 | Avestruz |
| 7º | 518 | 18 | 05 | Cachorro |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 5733 | 33 | 09 | Cobra |
| 7º | 7185 | 85 | 22 | Tigre |
| 8º | 8707 | 07 | 02 | Águia |
| 9º | 9276 | 76 | 19 | Pavão |
| 10º | 4402 | 02 | 01 | Avestruz |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8960 | 60 | 15 | Jacaré |
| 2º | 2660 | 60 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0380 | 80 | 20 | Peru |
| 4º | 9139 | 39 | 10 | Coelho |
| 5º | 6919 | 19 | 05 | Cachorro |
| 6º | 8058 | 58 | 15 | Jacaré |
| 7º | 833 | 33 | 09 | Cobra |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 8209 | 09 | 03 | Burro |
| 7º | 9631 | 31 | 08 | Camelo |
| 8º | 6683 | 83 | 21 | Touro |
| 9º | 0009 | 09 | 03 | Burro |
| 10º | 2590 | 90 | 23 | Urso |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
09:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6681 | 81 | 21 | Touro |
| 2º | 8576 | 76 | 19 | Pavão |
| 3º | 6689 | 89 | 23 | Urso |
| 4º | 1993 | 93 | 24 | Veado |
| 5º | 1088 | 88 | 22 | Tigre |
| 6º | 5027 | 27 | 07 | Carneiro |
| 7º | 296 | 96 | 24 | Veado |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 6861 | 61 | 16 | Leão |
| 7º | 6569 | 69 | 18 | Porco |
| 8º | 8789 | 89 | 23 | Urso |
| 9º | 1693 | 93 | 24 | Veado |
| 10º | 8939 | 39 | 10 | Coelho |