Deu no Poste — Rio de Janeiro
PTV
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:30
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5902 | 02 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8612 | 12 | 03 | Burro |
| 3º | 7924 | 24 | 06 | Cabra |
| 4º | 6065 | 65 | 17 | Macaco |
| 5º |
SUDESTE
Estado RJ · 103 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Deu no Poste — Rio de Janeiro
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:30
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5902 | 02 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8612 | 12 | 03 | Burro |
| 3º | 7924 | 24 | 06 | Cabra |
| 4º | 6065 | 65 | 17 | Macaco |
| 5º |
Nenhum registro da Federal disponível nesta data.
CONSULTA POR LOTERIA
| 1944 |
| 44 |
| 11 |
| Cavalo |
| 6º | 0447 | 47 | 12 | Elefante |
| 7º | 828 | 28 | 07 | Carneiro |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 5876 | 76 | 19 | Pavão |
| 7º | 9690 | 90 | 23 | Urso |
| 8º | 0126 | 26 | 07 | Carneiro |
| 9º | 2245 | 45 | 12 | Elefante |
| 10º | 8384 | 84 | 21 | Touro |
Deu no Poste — Rio de Janeiro
1º ao 7º · Prêmios sorteados
14:30
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2887 | 87 | 22 | Tigre |
| 2º | 8508 | 08 | 02 | Águia |
| 3º | 5464 | 64 | 16 | Leão |
| 4º | 3758 | 58 | 15 | Jacaré |
| 5º | 1576 | 76 | 19 | Pavão |
| 6º | 2193 | 93 | 24 | Veado |
| 7º | 562 | 62 | 16 | Leão |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 2853 | 53 | 14 | Gato |
| 7º | 8547 | 47 | 12 | Elefante |
| 8º | 8065 | 65 | 17 | Macaco |
| 9º | 7848 | 48 | 12 | Elefante |
| 10º | 9506 | 06 | 02 | Águia |
Deu no Poste — Rio de Janeiro
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:30
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1869 | 69 | 18 | Porco |
| 2º | 5236 | 36 | 09 | Cobra |
| 3º | 8607 | 07 | 02 | Águia |
| 4º | 0684 | 84 | 21 | Touro |
| 5º | 8785 | 85 | 22 | Tigre |
| 6º | 5181 | 81 | 21 | Touro |
| 7º | 786 | 86 | 22 | Tigre |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 1580 | 80 | 20 | Peru |
| 7º | 8266 | 66 | 17 | Macaco |
| 8º | 6308 | 08 | 02 | Águia |
| 9º | 9674 | 74 | 19 | Pavão |
| 10º | 1009 | 09 | 03 | Burro |
Deu no Poste — Rio de Janeiro
1º ao 7º · Prêmios sorteados
09:30
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9428 | 28 | 07 | Carneiro |
| 2º | 3383 | 83 | 21 | Touro |
| 3º | 5770 | 70 | 18 | Porco |
| 4º | 8635 | 35 | 09 | Cobra |
| 5º | 9305 | 05 | 02 | Águia |
| 6º | 6521 | 21 | 06 | Cabra |
| 7º | 894 | 94 | 24 | Veado |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 9358 | 58 | 15 | Jacaré |
| 7º | 4376 | 76 | 19 | Pavão |
| 8º | 2873 | 73 | 19 | Pavão |
| 9º | 8305 | 05 | 02 | Águia |
| 10º | 1433 | 33 | 09 | Cobra |