Deu no Poste — Rio de Janeiro
PTV
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5551 | 51 | 13 | Galo |
| 2º | 8792 | 92 | 23 | Urso |
| 3º | 0471 | 71 | 18 | Porco |
| 4º | 0242 | 42 | 11 | Cavalo |
| 5º |
SUDESTE
Estado RJ · 105 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Deu no Poste — Rio de Janeiro
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5551 | 51 | 13 | Galo |
| 2º | 8792 | 92 | 23 | Urso |
| 3º | 0471 | 71 | 18 | Porco |
| 4º | 0242 | 42 | 11 | Cavalo |
| 5º |
Não há registro tradicional de Federal disponível para esta data e extração.
Federal
1º ao 5º · Prêmios sorteados
11:30
O arquivo contém apenas cinco prêmios; as demais posições não foram confirmadas.
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9074 | 74 | 19 | Pavão |
| 2º | 3557 | 57 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0563 | 63 | 16 | Leão |
| 4º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 8931 |
| 31 |
| 08 |
| Camelo |
| 6º | 3987 | 87 | 22 | Tigre |
| 7º | 804 | 04 | 01 | Avestruz |
Deu no Poste — Rio de Janeiro
1º ao 7º · Prêmios sorteados
14:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3162 | 62 | 16 | Leão |
| 2º | 4865 | 65 | 17 | Macaco |
| 3º | 4396 | 96 | 24 | Veado |
| 4º | 7081 | 81 | 21 | Touro |
| 5º | 2689 | 89 | 23 | Urso |
| 6º | 2193 | 93 | 24 | Veado |
| 7º | 383 | 83 | 21 | Touro |
| 0449 |
| 49 |
| 13 |
| Galo |
| 5º | 7802 | 02 | 01 | Avestruz |
Algumas posições de 1º a 7º estão indisponíveis no registro principal.