Paratodos — Paraíba
Paratodos PB 20:00
1º ao 10º · Prêmios sorteados
20:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3873 | 73 | 19 | Pavão |
| 2º | 3364 | 64 | 16 | Leão |
| 3º | 2551 | 51 | 13 | Galo |
| 4º | 1018 | 18 | 05 | Cachorro |
| 5º |
NORDESTE
Estado PB · 183 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Paratodos — Paraíba
1º ao 10º · Prêmios sorteados
20:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3873 | 73 | 19 | Pavão |
| 2º | 3364 | 64 | 16 | Leão |
| 3º | 2551 | 51 | 13 | Galo |
| 4º | 1018 | 18 | 05 | Cachorro |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 5495 |
| 95 |
| 24 |
| Veado |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 3321 | 21 | 06 | Cabra |
| 7º | 8350 | 50 | 13 | Galo |
| 8º | 7651 | 51 | 13 | Galo |
| 9º | 3418 | 18 | 05 | Cachorro |
| 10º | 9041 | 41 | 11 | Cavalo |
Campina Grande — Paraíba
1º ao 10º · Prêmios sorteados
19:05
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0670 | 70 | 18 | Porco |
| 2º | 4382 | 82 | 21 | Touro |
| 3º | 1042 | 42 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9987 | 87 | 22 | Tigre |
| 5º | 5627 | 27 | 07 | Carneiro |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 0419 | 19 | 05 | Cachorro |
| 7º | 6309 | 09 | 03 | Burro |
| 8º | 7848 | 48 | 12 | Elefante |
| 9º | 0227 | 27 | 07 | Carneiro |
| 10º | 6511 | 11 | 03 | Burro |
Campina Grande — Paraíba
1º ao 10º · Prêmios sorteados
15:45
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2351 | 51 | 13 | Galo |
| 2º | 6605 | 05 | 02 | Águia |
| 3º | 2741 | 41 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0159 | 59 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8474 | 74 | 19 | Pavão |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 2620 | 20 | 05 | Cachorro |
| 7º | 3671 | 71 | 18 | Porco |
| 8º | 5045 | 45 | 12 | Elefante |
| 9º | 1519 | 19 | 05 | Cachorro |
| 10º | 3185 | 85 | 22 | Tigre |
Campina Grande — Paraíba
1º ao 10º · Prêmios sorteados
12:45
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7853 | 53 | 14 | Gato |
| 2º | 9664 | 64 | 16 | Leão |
| 3º | 4357 | 57 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8763 | 63 | 16 | Leão |
| 5º | 2818 | 18 | 05 | Cachorro |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 7948 | 48 | 12 | Elefante |
| 7º | 8637 | 37 | 10 | Coelho |
| 8º | 5656 | 56 | 14 | Gato |
| 9º | 3473 | 73 | 19 | Pavão |
| 10º | 9169 | 69 | 18 | Porco |
LOTEP — Paraíba
1º ao 10º · Prêmios sorteados
10:45
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0270 | 70 | 18 | Porco |
| 2º | 2978 | 78 | 20 | Peru |
| 3º | 6628 | 28 | 07 | Carneiro |
| 4º | 6790 | 90 | 23 | Urso |
| 5º | 1880 | 80 | 20 | Peru |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 0266 | 66 | 17 | Macaco |
| 7º | 2967 | 67 | 17 | Macaco |
| 8º | 7729 | 29 | 08 | Camelo |
| 9º | 0880 | 80 | 20 | Peru |
| 10º | 0388 | 88 | 22 | Tigre |
Campina Grande — Paraíba
1º ao 10º · Prêmios sorteados
10:45
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3571 | 71 | 18 | Porco |
| 2º | 9982 | 82 | 21 | Touro |
| 3º | 3831 | 31 | 08 | Camelo |
| 4º | 6037 | 37 | 10 | Coelho |
| 5º | 0906 | 06 | 02 | Águia |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 3936 | 36 | 09 | Cobra |
| 7º | 5980 | 80 | 20 | Peru |
| 8º | 7833 | 33 | 09 | Cobra |
| 9º | 1217 | 17 | 05 | Cachorro |
| 10º | 3293 | 93 | 24 | Veado |
Paratodos — Paraíba
1º ao 10º · Prêmios sorteados
10:45
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0270 | 70 | 18 | Porco |
| 2º | 2978 | 78 | 20 | Peru |
| 3º | 6628 | 28 | 07 | Carneiro |
| 4º | 6790 | 90 | 23 | Urso |
| 5º | 1880 | 80 | 20 | Peru |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 0266 | 66 | 17 | Macaco |
| 7º | 2967 | 67 | 17 | Macaco |
| 8º | 7729 | 29 | 08 | Camelo |
| 9º | 0880 | 80 | 20 | Peru |
| 10º | 0388 | 88 | 22 | Tigre |
Campina Grande — Paraíba
1º ao 10º · Prêmios sorteados
09:45
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9878 | 78 | 20 | Peru |
| 2º | 3500 | 00 | 25 | Vaca |
| 3º | 7383 | 83 | 21 | Touro |
| 4º | 5000 | 00 | 25 | Vaca |
| 5º | 1989 | 89 | 23 | Urso |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 9375 | 75 | 19 | Pavão |
| 7º | 8530 | 30 | 08 | Camelo |
| 8º | 7080 | 80 | 20 | Peru |
| 9º | 8030 | 30 | 08 | Camelo |
| 10º | 0765 | 65 | 17 | Macaco |
Paratodos — Paraíba
1º ao 10º · Prêmios sorteados
09:45
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5526 | 26 | 07 | Carneiro |
| 2º | 1571 | 71 | 18 | Porco |
| 3º | 3471 | 71 | 18 | Porco |
| 4º | 8337 | 37 | 10 | Coelho |
| 5º | 9216 | 16 | 04 | Borboleta |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 5138 | 38 | 10 | Coelho |
| 7º | 5543 | 43 | 11 | Cavalo |
| 8º | 2773 | 73 | 19 | Pavão |
| 9º | 6117 | 17 | 05 | Cachorro |
| 10º | 7692 | 92 | 23 | Urso |