LBR — Distrito Federal
LBR 23:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
23:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2334 | 34 | 09 | Cobra |
| 2º | 2315 | 15 | 04 | Borboleta |
| 3º | 3231 | 31 | 08 | Camelo |
| 4º | 3591 | 91 | 23 | Urso |
| 5º |
CENTRO-OESTE
Estado DF · 190 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
23:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2334 | 34 | 09 | Cobra |
| 2º | 2315 | 15 | 04 | Borboleta |
| 3º | 3231 | 31 | 08 | Camelo |
| 4º | 3591 | 91 | 23 | Urso |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 3703 |
| 03 |
| 01 |
| Avestruz |
| 6º | 5174 | 74 | 19 | Pavão |
| 7º | 403 | 03 | 01 | Avestruz |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0121 | 21 | 06 | Cabra |
| 2º | 5600 | 00 | 25 | Vaca |
| 3º | 2033 | 33 | 09 | Cobra |
| 4º | 7266 | 66 | 17 | Macaco |
| 5º | 6277 | 77 | 20 | Peru |
| 6º | 1297 | 97 | 25 | Vaca |
| 7º | 677 | 77 | 20 | Peru |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7099 | 99 | 25 | Vaca |
| 2º | 3107 | 07 | 02 | Águia |
| 3º | 2405 | 05 | 02 | Águia |
| 4º | 5194 | 94 | 24 | Veado |
| 5º | 3683 | 83 | 21 | Touro |
| 6º | 1488 | 88 | 22 | Tigre |
| 7º | 056 | 56 | 14 | Gato |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6521 | 21 | 06 | Cabra |
| 2º | 3142 | 42 | 11 | Cavalo |
| 3º | 8654 | 54 | 14 | Gato |
| 4º | 3739 | 39 | 10 | Coelho |
| 5º | 2065 | 65 | 17 | Macaco |
| 6º | 4121 | 21 | 06 | Cabra |
| 7º | 488 | 88 | 22 | Tigre |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8083 | 83 | 21 | Touro |
| 2º | 2455 | 55 | 14 | Gato |
| 3º | 8194 | 94 | 24 | Veado |
| 4º | 5349 | 49 | 13 | Galo |
| 5º | 3557 | 57 | 15 | Jacaré |
| 6º | 7638 | 38 | 10 | Coelho |
| 7º | 843 | 43 | 11 | Cavalo |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
18:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1270 | 70 | 18 | Porco |
| 2º | 4150 | 50 | 13 | Galo |
| 3º | 2133 | 33 | 09 | Cobra |
| 4º | 8666 | 66 | 17 | Macaco |
| 5º | 5798 | 98 | 25 | Vaca |
| 6º | 2017 | 17 | 05 | Cachorro |
| 7º | 270 | 70 | 18 | Porco |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
17:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2760 | 60 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5961 | 61 | 16 | Leão |
| 3º | 1377 | 77 | 20 | Peru |
| 4º | 1479 | 79 | 20 | Peru |
| 5º | 6952 | 52 | 13 | Galo |
| 6º | 8529 | 29 | 08 | Camelo |
| 7º | 452 | 52 | 13 | Galo |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4736 | 36 | 09 | Cobra |
| 2º | 5520 | 20 | 05 | Cachorro |
| 3º | 5457 | 57 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7042 | 42 | 11 | Cavalo |
| 5º | 4243 | 43 | 11 | Cavalo |
| 6º | 6998 | 98 | 25 | Vaca |
| 7º | 142 | 42 | 11 | Cavalo |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0649 | 49 | 13 | Galo |
| 2º | 1563 | 63 | 16 | Leão |
| 3º | 8103 | 03 | 01 | Avestruz |
| 4º | 2751 | 51 | 13 | Galo |
| 5º | 0814 | 14 | 04 | Borboleta |
| 6º | 3880 | 80 | 20 | Peru |
| 7º | 014 | 14 | 04 | Borboleta |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
14:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2113 | 13 | 04 | Borboleta |
| 2º | 6115 | 15 | 04 | Borboleta |
| 3º | 2500 | 00 | 25 | Vaca |
| 4º | 5974 | 74 | 19 | Pavão |
| 5º | 5085 | 85 | 22 | Tigre |
| 6º | 1787 | 87 | 22 | Tigre |
| 7º | 920 | 20 | 05 | Cachorro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6139 | 39 | 10 | Coelho |
| 2º | 4988 | 88 | 22 | Tigre |
| 3º | 9915 | 15 | 04 | Borboleta |
| 4º | 2314 | 14 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4317 | 17 | 05 | Cachorro |
| 6º | 7673 | 73 | 19 | Pavão |
| 7º | 621 | 21 | 06 | Cabra |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1450 | 50 | 13 | Galo |
| 2º | 7484 | 84 | 21 | Touro |
| 3º | 9781 | 81 | 21 | Touro |
| 4º | 5995 | 95 | 24 | Veado |
| 5º | 9867 | 67 | 17 | Macaco |
| 6º | 4577 | 77 | 20 | Peru |
| 7º | 851 | 51 | 13 | Galo |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0490 | 90 | 23 | Urso |
| 2º | 7304 | 04 | 01 | Avestruz |
| 3º | 4358 | 58 | 15 | Jacaré |
| 4º | 0030 | 30 | 08 | Camelo |
| 5º | 1467 | 67 | 17 | Macaco |
| 6º | 3649 | 49 | 13 | Galo |
| 7º | 578 | 78 | 20 | Peru |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9485 | 85 | 22 | Tigre |
| 2º | 3786 | 86 | 22 | Tigre |
| 3º | 8843 | 43 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9653 | 53 | 14 | Gato |
| 5º | 2714 | 14 | 04 | Borboleta |
| 6º | 4481 | 81 | 21 | Touro |
| 7º | 910 | 10 | 03 | Burro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
09:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9693 | 93 | 24 | Veado |
| 2º | 9671 | 71 | 18 | Porco |
| 3º | 3401 | 01 | 01 | Avestruz |
| 4º | 3179 | 79 | 20 | Peru |
| 5º | 3937 | 37 | 10 | Coelho |
| 6º | 9881 | 81 | 21 | Touro |
| 7º | 741 | 41 | 11 | Cavalo |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
08:30
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5444 | 44 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0417 | 17 | 05 | Cachorro |
| 3º | 1029 | 29 | 08 | Camelo |
| 4º | 1488 | 88 | 22 | Tigre |
| 5º | 8941 | 41 | 11 | Cavalo |
| 6º | 7319 | 19 | 05 | Cachorro |
| 7º | 270 | 70 | 18 | Porco |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
07:30
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6883 | 83 | 21 | Touro |
| 2º | 7558 | 58 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0352 | 52 | 13 | Galo |
| 4º | 5854 | 54 | 14 | Gato |
| 5º | 9067 | 67 | 17 | Macaco |
| 6º | 9714 | 14 | 04 | Borboleta |
| 7º | 021 | 21 | 06 | Cabra |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
02:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5079 | 79 | 20 | Peru |
| 2º | 6367 | 67 | 17 | Macaco |
| 3º | 6388 | 88 | 22 | Tigre |
| 4º | 3945 | 45 | 12 | Elefante |
| 5º | 6215 | 15 | 04 | Borboleta |
| 6º | 7994 | 94 | 24 | Veado |
| 7º | 337 | 37 | 10 | Coelho |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
01:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7758 | 58 | 15 | Jacaré |
| 2º | 2631 | 31 | 08 | Camelo |
| 3º | 9234 | 34 | 09 | Cobra |
| 4º | 7076 | 76 | 19 | Pavão |
| 5º | 0074 | 74 | 19 | Pavão |
| 6º | 6773 | 73 | 19 | Pavão |
| 7º | 411 | 11 | 03 | Burro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
00:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8731 | 31 | 08 | Camelo |
| 2º | 7508 | 08 | 02 | Águia |
| 3º | 5961 | 61 | 16 | Leão |
| 4º | 7863 | 63 | 16 | Leão |
| 5º | 6695 | 95 | 24 | Veado |
| 6º | 6758 | 58 | 15 | Jacaré |
| 7º | 552 | 52 | 13 | Galo |