LBR — Distrito Federal
LBR 23:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
23:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3273 | 73 | 19 | Pavão |
| 2º | 3092 | 92 | 23 | Urso |
| 3º | 0484 | 84 | 21 | Touro |
| 4º | 7214 | 14 | 04 | Borboleta |
| 5º |
CENTRO-OESTE
Estado DF · 190 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
23:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3273 | 73 | 19 | Pavão |
| 2º | 3092 | 92 | 23 | Urso |
| 3º | 0484 | 84 | 21 | Touro |
| 4º | 7214 | 14 | 04 | Borboleta |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 4432 |
| 32 |
| 08 |
| Camelo |
| 6º | 8495 | 95 | 24 | Veado |
| 7º | 120 | 20 | 05 | Cachorro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1511 | 11 | 03 | Burro |
| 2º | 8297 | 97 | 25 | Vaca |
| 3º | 2007 | 07 | 02 | Águia |
| 4º | 1345 | 45 | 12 | Elefante |
| 5º | 8538 | 38 | 10 | Coelho |
| 6º | 1698 | 98 | 25 | Vaca |
| 7º | 536 | 36 | 09 | Cobra |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1731 | 31 | 08 | Camelo |
| 2º | 0507 | 07 | 02 | Águia |
| 3º | 5829 | 29 | 08 | Camelo |
| 4º | 1075 | 75 | 19 | Pavão |
| 5º | 9401 | 01 | 01 | Avestruz |
| 6º | 8543 | 43 | 11 | Cavalo |
| 7º | 877 | 77 | 20 | Peru |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7488 | 88 | 22 | Tigre |
| 2º | 4273 | 73 | 19 | Pavão |
| 3º | 5162 | 62 | 16 | Leão |
| 4º | 5880 | 80 | 20 | Peru |
| 5º | 7699 | 99 | 25 | Vaca |
| 6º | 0502 | 02 | 01 | Avestruz |
| 7º | 996 | 96 | 24 | Veado |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0340 | 40 | 10 | Coelho |
| 2º | 9662 | 62 | 16 | Leão |
| 3º | 8722 | 22 | 06 | Cabra |
| 4º | 2814 | 14 | 04 | Borboleta |
| 5º | 7641 | 41 | 11 | Cavalo |
| 6º | 9179 | 79 | 20 | Peru |
| 7º | 285 | 85 | 22 | Tigre |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
18:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1199 | 99 | 25 | Vaca |
| 2º | 2148 | 48 | 12 | Elefante |
| 3º | 9104 | 04 | 01 | Avestruz |
| 4º | 8244 | 44 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6262 | 62 | 16 | Leão |
| 6º | 6957 | 57 | 15 | Jacaré |
| 7º | 575 | 75 | 19 | Pavão |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
17:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3649 | 49 | 13 | Galo |
| 2º | 0037 | 37 | 10 | Coelho |
| 3º | 3055 | 55 | 14 | Gato |
| 4º | 8742 | 42 | 11 | Cavalo |
| 5º | 9439 | 39 | 10 | Coelho |
| 6º | 4922 | 22 | 06 | Cabra |
| 7º | 135 | 35 | 09 | Cobra |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1937 | 37 | 10 | Coelho |
| 2º | 2222 | 22 | 06 | Cabra |
| 3º | 2500 | 00 | 25 | Vaca |
| 4º | 8597 | 97 | 25 | Vaca |
| 5º | 3260 | 60 | 15 | Jacaré |
| 6º | 8516 | 16 | 04 | Borboleta |
| 7º | 304 | 04 | 01 | Avestruz |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9826 | 26 | 07 | Carneiro |
| 2º | 2057 | 57 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1297 | 97 | 25 | Vaca |
| 4º | 9269 | 69 | 18 | Porco |
| 5º | 3017 | 17 | 05 | Cachorro |
| 6º | 5466 | 66 | 17 | Macaco |
| 7º | 212 | 12 | 03 | Burro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
14:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3713 | 13 | 04 | Borboleta |
| 2º | 9453 | 53 | 14 | Gato |
| 3º | 7753 | 53 | 14 | Gato |
| 4º | 4877 | 77 | 20 | Peru |
| 5º | 9911 | 11 | 03 | Burro |
| 6º | 5707 | 07 | 02 | Águia |
| 7º | 098 | 98 | 25 | Vaca |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1715 | 15 | 04 | Borboleta |
| 2º | 4589 | 89 | 23 | Urso |
| 3º | 7745 | 45 | 12 | Elefante |
| 4º | 3192 | 92 | 23 | Urso |
| 5º | 3366 | 66 | 17 | Macaco |
| 6º | 0607 | 07 | 02 | Águia |
| 7º | 870 | 70 | 18 | Porco |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8821 | 21 | 06 | Cabra |
| 2º | 1816 | 16 | 04 | Borboleta |
| 3º | 6117 | 17 | 05 | Cachorro |
| 4º | 5234 | 34 | 09 | Cobra |
| 5º | 8058 | 58 | 15 | Jacaré |
| 6º | 0046 | 46 | 12 | Elefante |
| 7º | 018 | 18 | 05 | Cachorro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7836 | 36 | 09 | Cobra |
| 2º | 0988 | 88 | 22 | Tigre |
| 3º | 5284 | 84 | 21 | Touro |
| 4º | 2543 | 43 | 11 | Cavalo |
| 5º | 4439 | 39 | 10 | Coelho |
| 6º | 1090 | 90 | 23 | Urso |
| 7º | 741 | 41 | 11 | Cavalo |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6812 | 12 | 03 | Burro |
| 2º | 8567 | 67 | 17 | Macaco |
| 3º | 1929 | 29 | 08 | Camelo |
| 4º | 3383 | 83 | 21 | Touro |
| 5º | 2512 | 12 | 03 | Burro |
| 6º | 3203 | 03 | 01 | Avestruz |
| 7º | 358 | 58 | 15 | Jacaré |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
09:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5626 | 26 | 07 | Carneiro |
| 2º | 4119 | 19 | 05 | Cachorro |
| 3º | 8927 | 27 | 07 | Carneiro |
| 4º | 6831 | 31 | 08 | Camelo |
| 5º | 5470 | 70 | 18 | Porco |
| 6º | 0973 | 73 | 19 | Pavão |
| 7º | 173 | 73 | 19 | Pavão |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
08:30
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4120 | 20 | 05 | Cachorro |
| 2º | 7206 | 06 | 02 | Águia |
| 3º | 3781 | 81 | 21 | Touro |
| 4º | 0051 | 51 | 13 | Galo |
| 5º | 9626 | 26 | 07 | Carneiro |
| 6º | 4784 | 84 | 21 | Touro |
| 7º | 688 | 88 | 22 | Tigre |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
07:30
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9200 | 00 | 25 | Vaca |
| 2º | 8213 | 13 | 04 | Borboleta |
| 3º | 9315 | 15 | 04 | Borboleta |
| 4º | 1713 | 13 | 04 | Borboleta |
| 5º | 0868 | 68 | 17 | Macaco |
| 6º | 9309 | 09 | 03 | Burro |
| 7º | 559 | 59 | 15 | Jacaré |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
02:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5723 | 23 | 06 | Cabra |
| 2º | 8318 | 18 | 05 | Cachorro |
| 3º | 6695 | 95 | 24 | Veado |
| 4º | 6593 | 93 | 24 | Veado |
| 5º | 0462 | 62 | 16 | Leão |
| 6º | 7791 | 91 | 23 | Urso |
| 7º | 603 | 03 | 01 | Avestruz |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
01:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5660 | 60 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3015 | 15 | 04 | Borboleta |
| 3º | 6087 | 87 | 22 | Tigre |
| 4º | 6068 | 68 | 17 | Macaco |
| 5º | 1943 | 43 | 11 | Cavalo |
| 6º | 2773 | 73 | 19 | Pavão |
| 7º | 064 | 64 | 16 | Leão |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
00:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7948 | 48 | 12 | Elefante |
| 2º | 5282 | 82 | 21 | Touro |
| 3º | 2211 | 11 | 03 | Burro |
| 4º | 2009 | 09 | 03 | Burro |
| 5º | 8167 | 67 | 17 | Macaco |
| 6º | 5617 | 17 | 05 | Cachorro |
| 7º | 981 | 81 | 21 | Touro |