LBR — Distrito Federal
LBR 23:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
23:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5095 | 95 | 24 | Veado |
| 2º | 3307 | 07 | 02 | Águia |
| 3º | 4010 | 10 | 03 | Burro |
| 4º | 7666 | 66 | 17 | Macaco |
| 5º |
CENTRO-OESTE
Estado DF · 191 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
23:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5095 | 95 | 24 | Veado |
| 2º | 3307 | 07 | 02 | Águia |
| 3º | 4010 | 10 | 03 | Burro |
| 4º | 7666 | 66 | 17 | Macaco |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 2567 |
| 67 |
| 17 |
| Macaco |
| 6º | 2645 | 45 | 12 | Elefante |
| 7º | 849 | 49 | 13 | Galo |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9339 | 39 | 10 | Coelho |
| 2º | 1352 | 52 | 13 | Galo |
| 3º | 2804 | 04 | 01 | Avestruz |
| 4º | 2059 | 59 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7808 | 08 | 02 | Águia |
| 6º | 3362 | 62 | 16 | Leão |
| 7º | 626 | 26 | 07 | Carneiro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4894 | 94 | 24 | Veado |
| 2º | 3591 | 91 | 23 | Urso |
| 3º | 6701 | 01 | 01 | Avestruz |
| 4º | 5347 | 47 | 12 | Elefante |
| 5º | 6765 | 65 | 17 | Macaco |
| 6º | 7298 | 98 | 25 | Vaca |
| 7º | 574 | 74 | 19 | Pavão |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3394 | 94 | 24 | Veado |
| 2º | 0583 | 83 | 21 | Touro |
| 3º | 9603 | 03 | 01 | Avestruz |
| 4º | 0714 | 14 | 04 | Borboleta |
| 5º | 0074 | 74 | 19 | Pavão |
| 6º | 4368 | 68 | 17 | Macaco |
| 7º | 978 | 78 | 20 | Peru |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7638 | 38 | 10 | Coelho |
| 2º | 2384 | 84 | 21 | Touro |
| 3º | 2581 | 81 | 21 | Touro |
| 4º | 1058 | 58 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3018 | 18 | 05 | Cachorro |
| 6º | 6679 | 79 | 20 | Peru |
| 7º | 208 | 08 | 02 | Águia |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
18:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3606 | 06 | 02 | Águia |
| 2º | 1956 | 56 | 14 | Gato |
| 3º | 1682 | 82 | 21 | Touro |
| 4º | 4756 | 56 | 14 | Gato |
| 5º | 8542 | 42 | 11 | Cavalo |
| 6º | 0542 | 42 | 11 | Cavalo |
| 7º | 053 | 53 | 14 | Gato |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
17:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0379 | 79 | 20 | Peru |
| 2º | 9413 | 13 | 04 | Borboleta |
| 3º | 8779 | 79 | 20 | Peru |
| 4º | 9795 | 95 | 24 | Veado |
| 5º | 2957 | 57 | 15 | Jacaré |
| 6º | 1323 | 23 | 06 | Cabra |
| 7º | 567 | 67 | 17 | Macaco |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3462 | 62 | 16 | Leão |
| 2º | 7783 | 83 | 21 | Touro |
| 3º | 2485 | 85 | 22 | Tigre |
| 4º | 1893 | 93 | 24 | Veado |
| 5º | 7791 | 91 | 23 | Urso |
| 6º | 3414 | 14 | 04 | Borboleta |
| 7º | 944 | 44 | 11 | Cavalo |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6102 | 02 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8271 | 71 | 18 | Porco |
| 3º | 0559 | 59 | 15 | Jacaré |
| 4º | 5728 | 28 | 07 | Carneiro |
| 5º | 1513 | 13 | 04 | Borboleta |
| 6º | 2173 | 73 | 19 | Pavão |
| 7º | 469 | 69 | 18 | Porco |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
14:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2280 | 80 | 20 | Peru |
| 2º | 8128 | 28 | 07 | Carneiro |
| 3º | 3954 | 54 | 14 | Gato |
| 4º | 5619 | 19 | 05 | Cachorro |
| 5º | 1936 | 36 | 09 | Cobra |
| 6º | 1917 | 17 | 05 | Cachorro |
| 7º | 531 | 31 | 08 | Camelo |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4705 | 05 | 02 | Águia |
| 2º | 7021 | 21 | 06 | Cabra |
| 3º | 0516 | 16 | 04 | Borboleta |
| 4º | 9279 | 79 | 20 | Peru |
| 5º | 0370 | 70 | 18 | Porco |
| 6º | 1891 | 91 | 23 | Urso |
| 7º | 033 | 33 | 09 | Cobra |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5533 | 33 | 09 | Cobra |
| 2º | 1570 | 70 | 18 | Porco |
| 3º | 3049 | 49 | 13 | Galo |
| 4º | 2349 | 49 | 13 | Galo |
| 5º | 8956 | 56 | 14 | Gato |
| 6º | 1457 | 57 | 15 | Jacaré |
| 7º | 686 | 86 | 22 | Tigre |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8569 | 69 | 18 | Porco |
| 2º | 0547 | 47 | 12 | Elefante |
| 3º | 3775 | 75 | 19 | Pavão |
| 4º | 5697 | 97 | 25 | Vaca |
| 5º | 9579 | 79 | 20 | Peru |
| 6º | 8167 | 67 | 17 | Macaco |
| 7º | 687 | 87 | 22 | Tigre |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6250 | 50 | 13 | Galo |
| 2º | 0477 | 77 | 20 | Peru |
| 3º | 3227 | 27 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5688 | 88 | 22 | Tigre |
| 5º | 0489 | 89 | 23 | Urso |
| 6º | 6131 | 31 | 08 | Camelo |
| 7º | 981 | 81 | 21 | Touro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
09:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5499 | 99 | 25 | Vaca |
| 2º | 9770 | 70 | 18 | Porco |
| 3º | 6619 | 19 | 05 | Cachorro |
| 4º | 5513 | 13 | 04 | Borboleta |
| 5º | 6354 | 54 | 14 | Gato |
| 6º | 3755 | 55 | 14 | Gato |
| 7º | 725 | 25 | 07 | Carneiro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
08:30
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7882 | 82 | 21 | Touro |
| 2º | 2445 | 45 | 12 | Elefante |
| 3º | 3504 | 04 | 01 | Avestruz |
| 4º | 7131 | 31 | 08 | Camelo |
| 5º | 7777 | 77 | 20 | Peru |
| 6º | 8739 | 39 | 10 | Coelho |
| 7º | 271 | 71 | 18 | Porco |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
07:30
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6741 | 41 | 11 | Cavalo |
| 2º | 3862 | 62 | 16 | Leão |
| 3º | 9188 | 88 | 22 | Tigre |
| 4º | 0731 | 31 | 08 | Camelo |
| 5º | 1049 | 49 | 13 | Galo |
| 6º | 1571 | 71 | 18 | Porco |
| 7º | 033 | 33 | 09 | Cobra |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
02:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7183 | 83 | 21 | Touro |
| 2º | 7058 | 58 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1931 | 31 | 08 | Camelo |
| 4º | 5422 | 22 | 06 | Cabra |
| 5º | 0589 | 89 | 23 | Urso |
| 6º | 2183 | 83 | 21 | Touro |
| 7º | 697 | 97 | 25 | Vaca |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
01:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8859 | 59 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1444 | 44 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9937 | 37 | 10 | Coelho |
| 4º | 6052 | 52 | 13 | Galo |
| 5º | 5100 | 00 | 25 | Vaca |
| 6º | 1392 | 92 | 23 | Urso |
| 7º | 792 | 92 | 23 | Urso |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
00:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9024 | 24 | 06 | Cabra |
| 2º | 4423 | 23 | 06 | Cabra |
| 3º | 7206 | 06 | 02 | Águia |
| 4º | 8326 | 26 | 07 | Carneiro |
| 5º | 5791 | 91 | 23 | Urso |
| 6º | 4770 | 70 | 18 | Porco |
| 7º | 913 | 13 | 04 | Borboleta |