LBR — Distrito Federal
LBR 23:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
23:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1419 | 19 | 05 | Cachorro |
| 2º | 7240 | 40 | 10 | Coelho |
| 3º | 2011 | 11 | 03 | Burro |
| 4º | 8025 | 25 | 07 | Carneiro |
| 5º |
CENTRO-OESTE
Estado DF · 191 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
23:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1419 | 19 | 05 | Cachorro |
| 2º | 7240 | 40 | 10 | Coelho |
| 3º | 2011 | 11 | 03 | Burro |
| 4º | 8025 | 25 | 07 | Carneiro |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 5461 |
| 61 |
| 16 |
| Leão |
| 6º | 4156 | 56 | 14 | Gato |
| 7º | 273 | 73 | 19 | Pavão |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4253 | 53 | 14 | Gato |
| 2º | 4218 | 18 | 05 | Cachorro |
| 3º | 1441 | 41 | 11 | Cavalo |
| 4º | 4041 | 41 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6596 | 96 | 24 | Veado |
| 6º | 0549 | 49 | 13 | Galo |
| 7º | 939 | 39 | 10 | Coelho |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0040 | 40 | 10 | Coelho |
| 2º | 5038 | 38 | 10 | Coelho |
| 3º | 0805 | 05 | 02 | Águia |
| 4º | 9541 | 41 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6696 | 96 | 24 | Veado |
| 6º | 2120 | 20 | 05 | Cachorro |
| 7º | 201 | 01 | 01 | Avestruz |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8457 | 57 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4565 | 65 | 17 | Macaco |
| 3º | 6773 | 73 | 19 | Pavão |
| 4º | 8460 | 60 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7300 | 00 | 25 | Vaca |
| 6º | 5555 | 55 | 14 | Gato |
| 7º | 606 | 06 | 02 | Águia |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2045 | 45 | 12 | Elefante |
| 2º | 1437 | 37 | 10 | Coelho |
| 3º | 1252 | 52 | 13 | Galo |
| 4º | 8777 | 77 | 20 | Peru |
| 5º | 6905 | 05 | 02 | Águia |
| 6º | 0416 | 16 | 04 | Borboleta |
| 7º | 938 | 38 | 10 | Coelho |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
18:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6311 | 11 | 03 | Burro |
| 2º | 3717 | 17 | 05 | Cachorro |
| 3º | 7199 | 99 | 25 | Vaca |
| 4º | 3164 | 64 | 16 | Leão |
| 5º | 8147 | 47 | 12 | Elefante |
| 6º | 8538 | 38 | 10 | Coelho |
| 7º | 457 | 57 | 15 | Jacaré |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
17:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8288 | 88 | 22 | Tigre |
| 2º | 7003 | 03 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5986 | 86 | 22 | Tigre |
| 4º | 3676 | 76 | 19 | Pavão |
| 5º | 9301 | 01 | 01 | Avestruz |
| 6º | 4254 | 54 | 14 | Gato |
| 7º | 040 | 40 | 10 | Coelho |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9549 | 49 | 13 | Galo |
| 2º | 2905 | 05 | 02 | Águia |
| 3º | 9733 | 33 | 09 | Cobra |
| 4º | 2487 | 87 | 22 | Tigre |
| 5º | 3825 | 25 | 07 | Carneiro |
| 6º | 8499 | 99 | 25 | Vaca |
| 7º | 739 | 39 | 10 | Coelho |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6273 | 73 | 19 | Pavão |
| 2º | 9377 | 77 | 20 | Peru |
| 3º | 2424 | 24 | 06 | Cabra |
| 4º | 0072 | 72 | 18 | Porco |
| 5º | 4618 | 18 | 05 | Cachorro |
| 6º | 2764 | 64 | 16 | Leão |
| 7º | 821 | 21 | 06 | Cabra |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
14:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5456 | 56 | 14 | Gato |
| 2º | 3336 | 36 | 09 | Cobra |
| 3º | 7917 | 17 | 05 | Cachorro |
| 4º | 4032 | 32 | 08 | Camelo |
| 5º | 8740 | 40 | 10 | Coelho |
| 6º | 9481 | 81 | 21 | Touro |
| 7º | 201 | 01 | 01 | Avestruz |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0112 | 12 | 03 | Burro |
| 2º | 2812 | 12 | 03 | Burro |
| 3º | 4115 | 15 | 04 | Borboleta |
| 4º | 2641 | 41 | 11 | Cavalo |
| 5º | 7783 | 83 | 21 | Touro |
| 6º | 7463 | 63 | 16 | Leão |
| 7º | 314 | 14 | 04 | Borboleta |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1521 | 21 | 06 | Cabra |
| 2º | 2077 | 77 | 20 | Peru |
| 3º | 6356 | 56 | 14 | Gato |
| 4º | 2454 | 54 | 14 | Gato |
| 5º | 4784 | 84 | 21 | Touro |
| 6º | 7192 | 92 | 23 | Urso |
| 7º | 159 | 59 | 15 | Jacaré |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3843 | 43 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0862 | 62 | 16 | Leão |
| 3º | 5084 | 84 | 21 | Touro |
| 4º | 7727 | 27 | 07 | Carneiro |
| 5º | 3007 | 07 | 02 | Águia |
| 6º | 0523 | 23 | 06 | Cabra |
| 7º | 312 | 12 | 03 | Burro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0644 | 44 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0887 | 87 | 22 | Tigre |
| 3º | 2146 | 46 | 12 | Elefante |
| 4º | 1357 | 57 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7611 | 11 | 03 | Burro |
| 6º | 2645 | 45 | 12 | Elefante |
| 7º | 571 | 71 | 18 | Porco |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
09:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6246 | 46 | 12 | Elefante |
| 2º | 7667 | 67 | 17 | Macaco |
| 3º | 5775 | 75 | 19 | Pavão |
| 4º | 5016 | 16 | 04 | Borboleta |
| 5º | 9259 | 59 | 15 | Jacaré |
| 6º | 3963 | 63 | 16 | Leão |
| 7º | 888 | 88 | 22 | Tigre |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
08:30
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7537 | 37 | 10 | Coelho |
| 2º | 7881 | 81 | 21 | Touro |
| 3º | 7053 | 53 | 14 | Gato |
| 4º | 9828 | 28 | 07 | Carneiro |
| 5º | 9174 | 74 | 19 | Pavão |
| 6º | 1473 | 73 | 19 | Pavão |
| 7º | 399 | 99 | 25 | Vaca |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
07:30
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6635 | 35 | 09 | Cobra |
| 2º | 4656 | 56 | 14 | Gato |
| 3º | 7940 | 40 | 10 | Coelho |
| 4º | 5175 | 75 | 19 | Pavão |
| 5º | 0734 | 34 | 09 | Cobra |
| 6º | 5140 | 40 | 10 | Coelho |
| 7º | 892 | 92 | 23 | Urso |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
02:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2852 | 52 | 13 | Galo |
| 2º | 4591 | 91 | 23 | Urso |
| 3º | 4469 | 69 | 18 | Porco |
| 4º | 9301 | 01 | 01 | Avestruz |
| 5º | 0249 | 49 | 13 | Galo |
| 6º | 1462 | 62 | 16 | Leão |
| 7º | 093 | 93 | 24 | Veado |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
01:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1641 | 41 | 11 | Cavalo |
| 2º | 6024 | 24 | 06 | Cabra |
| 3º | 5541 | 41 | 11 | Cavalo |
| 4º | 3135 | 35 | 09 | Cobra |
| 5º | 0281 | 81 | 21 | Touro |
| 6º | 6622 | 22 | 06 | Cabra |
| 7º | 885 | 85 | 22 | Tigre |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
00:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1927 | 27 | 07 | Carneiro |
| 2º | 3140 | 40 | 10 | Coelho |
| 3º | 7616 | 16 | 04 | Borboleta |
| 4º | 5642 | 42 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6973 | 73 | 19 | Pavão |
| 6º | 5298 | 98 | 25 | Vaca |
| 7º | 050 | 50 | 13 | Galo |