Bahia
BA - 21H
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4805 | 05 | 02 | Águia |
| 2º | 7181 | 81 | 21 | Touro |
| 3º | 5815 | 15 | 04 | Borboleta |
| 4º | 1780 | 80 | 20 | Peru |
| 5º |
NORDESTE
Estado BA · 234 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4805 | 05 | 02 | Águia |
| 2º | 7181 | 81 | 21 | Touro |
| 3º | 5815 | 15 | 04 | Borboleta |
| 4º | 1780 | 80 | 20 | Peru |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 0768 |
| 68 |
| 17 |
| Macaco |
| 6º | 0349 | 49 | 13 | Galo |
| 7º | 504 | 04 | 01 | Avestruz |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4752 | 52 | 13 | Galo |
| 2º | 5118 | 18 | 05 | Cachorro |
| 3º | 9874 | 74 | 19 | Pavão |
| 4º | 4879 | 79 | 20 | Peru |
| 5º | 7714 | 14 | 04 | Borboleta |
| 6º | 2337 | 37 | 10 | Coelho |
| 7º | 320 | 20 | 05 | Cachorro |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4701 | 01 | 01 | Avestruz |
| 2º | 1650 | 50 | 13 | Galo |
| 3º | 7422 | 22 | 06 | Cabra |
| 4º | 7157 | 57 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8498 | 98 | 25 | Vaca |
| 6º | 9428 | 28 | 07 | Carneiro |
| 7º | 756 | 56 | 14 | Gato |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9184 | 84 | 21 | Touro |
| 2º | 2593 | 93 | 24 | Veado |
| 3º | 3646 | 46 | 12 | Elefante |
| 4º | 8723 | 23 | 06 | Cabra |
| 5º | 6367 | 67 | 17 | Macaco |
| 6º | 0513 | 13 | 04 | Borboleta |
| 7º | 814 | 14 | 04 | Borboleta |