Bahia
BA - 21H
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2484 | 84 | 21 | Touro |
| 2º | 2600 | 00 | 25 | Vaca |
| 3º | 5283 | 83 | 21 | Touro |
| 4º | 4809 | 09 | 03 | Burro |
| 5º |
NORDESTE
Estado BA · 234 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2484 | 84 | 21 | Touro |
| 2º | 2600 | 00 | 25 | Vaca |
| 3º | 5283 | 83 | 21 | Touro |
| 4º | 4809 | 09 | 03 | Burro |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 1402 |
| 02 |
| 01 |
| Avestruz |
| 6º | 6578 | 78 | 20 | Peru |
| 7º | 458 | 58 | 15 | Jacaré |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2877 | 77 | 20 | Peru |
| 2º | 2333 | 33 | 09 | Cobra |
| 3º | 3817 | 17 | 05 | Cachorro |
| 4º | 5632 | 32 | 08 | Camelo |
| 5º | 6278 | 78 | 20 | Peru |
| 6º | 0937 | 37 | 10 | Coelho |
| 7º | 712 | 12 | 03 | Burro |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8880 | 80 | 20 | Peru |
| 2º | 4518 | 18 | 05 | Cachorro |
| 3º | 1174 | 74 | 19 | Pavão |
| 4º | 8951 | 51 | 13 | Galo |
| 5º | 5451 | 51 | 13 | Galo |
| 6º | 8974 | 74 | 19 | Pavão |
| 7º | 119 | 19 | 05 | Cachorro |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8747 | 47 | 12 | Elefante |
| 2º | 3302 | 02 | 01 | Avestruz |
| 3º | 2557 | 57 | 15 | Jacaré |
| 4º | 4373 | 73 | 19 | Pavão |
| 5º | 2227 | 27 | 07 | Carneiro |
| 6º | 1206 | 06 | 02 | Águia |
| 7º | 882 | 82 | 21 | Touro |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1798 | 98 | 25 | Vaca |
| 2º | 4705 | 05 | 02 | Águia |
| 3º | 0328 | 28 | 07 | Carneiro |
| 4º | 0937 | 37 | 10 | Coelho |
| 5º | 3936 | 36 | 09 | Cobra |
| 6º | 1704 | 04 | 01 | Avestruz |
| 7º | 459 | 59 | 15 | Jacaré |