Bahia
BA - 21H
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9356 | 56 | 14 | Gato |
| 2º | 4179 | 79 | 20 | Peru |
| 3º | 1207 | 07 | 02 | Águia |
| 4º | 7191 | 91 | 23 | Urso |
| 5º |
NORDESTE
Estado BA · 235 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9356 | 56 | 14 | Gato |
| 2º | 4179 | 79 | 20 | Peru |
| 3º | 1207 | 07 | 02 | Águia |
| 4º | 7191 | 91 | 23 | Urso |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 3757 |
| 57 |
| 15 |
| Jacaré |
| 6º | 5690 | 90 | 23 | Urso |
| 7º | 098 | 98 | 25 | Vaca |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5926 | 26 | 07 | Carneiro |
| 2º | 1524 | 24 | 06 | Cabra |
| 3º | 7599 | 99 | 25 | Vaca |
| 4º | 4693 | 93 | 24 | Veado |
| 5º | 1035 | 35 | 09 | Cobra |
| 6º | 0777 | 77 | 20 | Peru |
| 7º | 031 | 31 | 08 | Camelo |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9310 | 10 | 03 | Burro |
| 2º | 5260 | 60 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0357 | 57 | 15 | Jacaré |
| 4º | 3857 | 57 | 15 | Jacaré |
| 5º | 5056 | 56 | 14 | Gato |
| 6º | 3840 | 40 | 10 | Coelho |
| 7º | 970 | 70 | 18 | Porco |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9718 | 18 | 05 | Cachorro |
| 2º | 6476 | 76 | 19 | Pavão |
| 3º | 8737 | 37 | 10 | Coelho |
| 4º | 9986 | 86 | 22 | Tigre |
| 5º | 3748 | 48 | 12 | Elefante |
| 6º | 8665 | 65 | 17 | Macaco |
| 7º | 933 | 33 | 09 | Cobra |