Bahia
BA - 21H
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6177 | 77 | 20 | Peru |
| 2º | 0839 | 39 | 10 | Coelho |
| 3º | 7223 | 23 | 06 | Cabra |
| 4º | 5275 | 75 | 19 | Pavão |
| 5º |
NORDESTE
Estado BA · 235 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6177 | 77 | 20 | Peru |
| 2º | 0839 | 39 | 10 | Coelho |
| 3º | 7223 | 23 | 06 | Cabra |
| 4º | 5275 | 75 | 19 | Pavão |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 4189 |
| 89 |
| 23 |
| Urso |
| 6º | 3703 | 03 | 01 | Avestruz |
| 7º | 182 | 82 | 21 | Touro |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3250 | 50 | 13 | Galo |
| 2º | 8374 | 74 | 19 | Pavão |
| 3º | 0164 | 64 | 16 | Leão |
| 4º | 7624 | 24 | 06 | Cabra |
| 5º | 7966 | 66 | 17 | Macaco |
| 6º | 7378 | 78 | 20 | Peru |
| 7º | 215 | 15 | 04 | Borboleta |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0415 | 15 | 04 | Borboleta |
| 2º | 6349 | 49 | 13 | Galo |
| 3º | 5879 | 79 | 20 | Peru |
| 4º | 4587 | 87 | 22 | Tigre |
| 5º | 7163 | 63 | 16 | Leão |
| 6º | 4393 | 93 | 24 | Veado |
| 7º | 634 | 34 | 09 | Cobra |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2603 | 03 | 01 | Avestruz |
| 2º | 4496 | 96 | 24 | Veado |
| 3º | 0438 | 38 | 10 | Coelho |
| 4º | 2507 | 07 | 02 | Águia |
| 5º | 0898 | 98 | 25 | Vaca |
| 6º | 0942 | 42 | 11 | Cavalo |
| 7º | 703 | 03 | 01 | Avestruz |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6883 | 83 | 21 | Touro |
| 2º | 0989 | 89 | 23 | Urso |
| 3º | 0773 | 73 | 19 | Pavão |
| 4º | 1786 | 86 | 22 | Tigre |
| 5º | 1938 | 38 | 10 | Coelho |
| 6º | 2369 | 69 | 18 | Porco |
| 7º | 807 | 07 | 02 | Águia |