Bahia
BA - 21H
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4893 | 93 | 24 | Veado |
| 2º | 9571 | 71 | 18 | Porco |
| 3º | 3536 | 36 | 09 | Cobra |
| 4º | 8251 | 51 | 13 | Galo |
| 5º |
NORDESTE
Estado BA · 236 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4893 | 93 | 24 | Veado |
| 2º | 9571 | 71 | 18 | Porco |
| 3º | 3536 | 36 | 09 | Cobra |
| 4º | 8251 | 51 | 13 | Galo |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 9039 |
| 39 |
| 10 |
| Coelho |
| 6º | 5290 | 90 | 23 | Urso |
| 7º | 830 | 30 | 08 | Camelo |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2394 | 94 | 24 | Veado |
| 2º | 5712 | 12 | 03 | Burro |
| 3º | 2181 | 81 | 21 | Touro |
| 4º | 3914 | 14 | 04 | Borboleta |
| 5º | 5689 | 89 | 23 | Urso |
| 6º | 9890 | 90 | 23 | Urso |
| 7º | 674 | 74 | 19 | Pavão |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2921 | 21 | 06 | Cabra |
| 2º | 3221 | 21 | 06 | Cabra |
| 3º | 5794 | 94 | 24 | Veado |
| 4º | 8700 | 00 | 25 | Vaca |
| 5º | 4191 | 91 | 23 | Urso |
| 6º | 4827 | 27 | 07 | Carneiro |
| 7º | 408 | 08 | 02 | Águia |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4024 | 24 | 06 | Cabra |
| 2º | 2984 | 84 | 21 | Touro |
| 3º | 0987 | 87 | 22 | Tigre |
| 4º | 9853 | 53 | 14 | Gato |
| 5º | 2839 | 39 | 10 | Coelho |
| 6º | 0687 | 87 | 22 | Tigre |
| 7º | 007 | 07 | 02 | Águia |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5647 | 47 | 12 | Elefante |
| 2º | 8521 | 21 | 06 | Cabra |
| 3º | 7157 | 57 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7678 | 78 | 20 | Peru |
| 5º | 0451 | 51 | 13 | Galo |
| 6º | 9454 | 54 | 14 | Gato |
| 7º | 118 | 18 | 05 | Cachorro |