Bahia
BA - 21H
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4857 | 57 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1479 | 79 | 20 | Peru |
| 3º | 0321 | 21 | 06 | Cabra |
| 4º | 2603 | 03 | 01 | Avestruz |
| 5º |
NORDESTE
Estado BA · 236 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4857 | 57 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1479 | 79 | 20 | Peru |
| 3º | 0321 | 21 | 06 | Cabra |
| 4º | 2603 | 03 | 01 | Avestruz |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 5025 |
| 25 |
| 07 |
| Carneiro |
| 6º | 4285 | 85 | 22 | Tigre |
| 7º | 183 | 83 | 21 | Touro |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0119 | 19 | 05 | Cachorro |
| 2º | 6402 | 02 | 01 | Avestruz |
| 3º | 8302 | 02 | 01 | Avestruz |
| 4º | 5433 | 33 | 09 | Cobra |
| 5º | 0181 | 81 | 21 | Touro |
| 6º | 0437 | 37 | 10 | Coelho |
| 7º | 761 | 61 | 16 | Leão |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3479 | 79 | 20 | Peru |
| 2º | 3357 | 57 | 15 | Jacaré |
| 3º | 3854 | 54 | 14 | Gato |
| 4º | 7037 | 37 | 10 | Coelho |
| 5º | 3644 | 44 | 11 | Cavalo |
| 6º | 1371 | 71 | 18 | Porco |
| 7º | 679 | 79 | 20 | Peru |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7752 | 52 | 13 | Galo |
| 2º | 3308 | 08 | 02 | Águia |
| 3º | 5144 | 44 | 11 | Cavalo |
| 4º | 3951 | 51 | 13 | Galo |
| 5º | 7817 | 17 | 05 | Cachorro |
| 6º | 7972 | 72 | 18 | Porco |
| 7º | 643 | 43 | 11 | Cavalo |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6639 | 39 | 10 | Coelho |
| 2º | 5092 | 92 | 23 | Urso |
| 3º | 2860 | 60 | 15 | Jacaré |
| 4º | 3861 | 61 | 16 | Leão |
| 5º | 2781 | 81 | 21 | Touro |
| 6º | 1233 | 33 | 09 | Cobra |
| 7º | 805 | 05 | 02 | Águia |