Bahia
BA - 21H
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9052 | 52 | 13 | Galo |
| 2º | 6739 | 39 | 10 | Coelho |
| 3º | 2605 | 05 | 02 | Águia |
| 4º | 5969 | 69 | 18 | Porco |
| 5º |
NORDESTE
Estado BA · 236 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9052 | 52 | 13 | Galo |
| 2º | 6739 | 39 | 10 | Coelho |
| 3º | 2605 | 05 | 02 | Águia |
| 4º | 5969 | 69 | 18 | Porco |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 9283 |
| 83 |
| 21 |
| Touro |
| 6º | 3648 | 48 | 12 | Elefante |
| 7º | 001 | 01 | 01 | Avestruz |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2573 | 73 | 19 | Pavão |
| 2º | 0430 | 30 | 08 | Camelo |
| 3º | 7609 | 09 | 03 | Burro |
| 4º | 3892 | 92 | 23 | Urso |
| 5º | 8409 | 09 | 03 | Burro |
| 6º | 2913 | 13 | 04 | Borboleta |
| 7º | 106 | 06 | 02 | Águia |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7479 | 79 | 20 | Peru |
| 2º | 6993 | 93 | 24 | Veado |
| 3º | 7709 | 09 | 03 | Burro |
| 4º | 7909 | 09 | 03 | Burro |
| 5º | 5160 | 60 | 15 | Jacaré |
| 6º | 5250 | 50 | 13 | Galo |
| 7º | 300 | 00 | 25 | Vaca |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2763 | 63 | 16 | Leão |
| 2º | 8092 | 92 | 23 | Urso |
| 3º | 6618 | 18 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2357 | 57 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3420 | 20 | 05 | Cachorro |
| 6º | 3250 | 50 | 13 | Galo |
| 7º | 358 | 58 | 15 | Jacaré |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5276 | 76 | 19 | Pavão |
| 2º | 1676 | 76 | 19 | Pavão |
| 3º | 0339 | 39 | 10 | Coelho |
| 4º | 6878 | 78 | 20 | Peru |
| 5º | 6280 | 80 | 20 | Peru |
| 6º | 0449 | 49 | 13 | Galo |
| 7º | 842 | 42 | 11 | Cavalo |