Concurso consultado
Concurso 400
Apuração em 21/10/2026
Dezenas sorteadas
03
06
22
28
29
48
Trevos sorteados
2
3
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor nominal |
|---|---|---|
| 6 Números + 2 Trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 Trevos | 3 | R$ 101.913,42 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 31 | R$ 4.383,38 |
| 4 acertos + 2 Trevos | 82 | R$ 1.775,49 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 1.280 | R$ 113,74 |
| 3 acertos + 2 Trevos | 1.704 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 Trevo | 14.921 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 Trevos | 13.153 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 Trevo | 114.212 | R$ 6,00 |
Valores nominais informados na compilação, sem correção monetária.
Compilação: LotoAgora; fonte dos resultados: CAIXA. +Milionária, concurso 400; arquivo acessado em 13/11/2026, 12:17, atualizado pelo compilador em 11/11/2026, 21:57 (horário de Brasília). A formatação e a navegação foram adaptadas. Pode haver atraso ou dados ausentes; confira o bilhete na CAIXA.
