Concurso consultado
Concurso 387
Apuração em 06/09/2026
Dezenas sorteadas
14
26
27
28
43
46
Trevos sorteados
2
6
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor nominal |
|---|---|---|
| 6 Números + 2 Trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 Trevos | 1 | R$ 397.972,77 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 17 | R$ 10.404,52 |
| 4 acertos + 2 Trevos | 100 | R$ 1.895,10 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 1.234 | R$ 153,57 |
| 3 acertos + 2 Trevos | 1.993 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 Trevo | 14.066 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 Trevos | 15.680 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 Trevo | 112.963 | R$ 6,00 |
Valores nominais informados na compilação, sem correção monetária.
Compilação: LotoAgora; fonte dos resultados: CAIXA. +Milionária, concurso 387; arquivo acessado em 13/11/2026, 14:19, atualizado pelo compilador em 11/11/2026, 21:57 (horário de Brasília). A formatação e a navegação foram adaptadas. Pode haver atraso ou dados ausentes; confira o bilhete na CAIXA.
