Concurso consultado
Concurso 381
Apuração em 16/08/2026
Dezenas sorteadas
23
32
33
38
45
46
Trevos sorteados
3
5
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor nominal |
|---|---|---|
| 6 Números + 2 Trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 Trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 9 | R$ 58.427,22 |
| 4 acertos + 2 Trevos | 80 | R$ 2.166,94 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 1.116 | R$ 155,33 |
| 3 acertos + 2 Trevos | 1.930 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 Trevo | 14.290 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 Trevos | 16.423 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 Trevo | 111.410 | R$ 6,00 |
Valores nominais informados na compilação, sem correção monetária.
Compilação: LotoAgora; fonte dos resultados: CAIXA. +Milionária, concurso 381; arquivo acessado em 13/11/2026, 15:10, atualizado pelo compilador em 11/11/2026, 21:57 (horário de Brasília). A formatação e a navegação foram adaptadas. Pode haver atraso ou dados ausentes; confira o bilhete na CAIXA.
