Concurso consultado
Concurso 2940
Apuração em 04/04/2026
1º sorteio
05
13
18
29
31
33
2º sorteio
01
08
15
19
21
22
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor nominal |
|---|---|---|
| 6 acertos Sorteio 1 | 4 | R$ 10.049.459,88 |
| 5 acertos Sorteio1 | 874 | R$ 4.262,38 |
| 4 acertos Sorteio1 | 44.299 | R$ 96,10 |
| 3 acertos Sorteio1 | 779.197 | R$ 2,73 |
| 6 acertos Sorteio2 | 1 | R$ 4.097.855,51 |
| 5 acertos Sorteio2 | 579 | R$ 5.790,66 |
| 4 acertos Sorteio2 | 35.048 | R$ 121,47 |
| 3 acertos Sorteio2 | 666.204 | R$ 3,19 |
Valores nominais informados na compilação, sem correção monetária.
Compilação: LotoAgora; fonte dos resultados: CAIXA. Dupla Sena, concurso 2940; arquivo acessado em 14/11/2026, 03:04, atualizado pelo compilador em 13/11/2026, 21:47 (horário de Brasília). A formatação e a navegação foram adaptadas. Pode haver atraso ou dados ausentes; confira o bilhete na CAIXA.
