Concurso consultado
Concurso 2212
Apuração em 17/04/2021
1º sorteio
14
31
33
42
47
50
2º sorteio
06
07
11
14
27
35
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor nominal |
|---|---|---|
| 6 acertos Sorteio 1 | 4 | R$ 7.869.887,22 |
| 5 acertos Sorteio1 | 722 | R$ 4.002,89 |
| 4 acertos Sorteio1 | 38.620 | R$ 85,52 |
| 3 acertos Sorteio1 | 680.930 | R$ 2,42 |
| 6 acertos Sorteio2 | 3 | R$ 1.059.699,04 |
| 5 acertos Sorteio2 | 655 | R$ 3.971,11 |
| 4 acertos Sorteio2 | 37.439 | R$ 88,22 |
| 3 acertos Sorteio2 | 676.364 | R$ 2,44 |
Valores nominais informados na compilação, sem correção monetária.
Compilação: LotoAgora; fonte dos resultados: CAIXA. Dupla Sena, concurso 2212; arquivo acessado em 20/11/2026, 05:18, atualizado pelo compilador em 18/11/2026, 21:57 (horário de Brasília). A formatação e a navegação foram adaptadas. Pode haver atraso ou dados ausentes; confira o bilhete na CAIXA.
